帧格式
结构
| 偏移 | 长度 | 字段 | 编码 |
|---|---|---|---|
0x00 | 2 | 帧头 | AA 55 |
0x02 | 1 | 长度 | 从 family 到数据末尾的字节数 |
0x03 | 1 | 前导字节 | 00 |
0x04 | 1 | family | 命令族 |
0x05 | 1 | command | 命令号 |
0x06 | N | data | 命令数据 |
| 可变 | 2 | CRC | little-endian |
| 可变 | 2 | 帧尾 | 77 EE |
长度字段不计前导字节 00。CRC 输入从 family 开始,到 data 末尾结束。
CRC
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 算法 | CRC-16/CCITT-FALSE |
| Polynomial | 0x1021 |
| Init | 0x1234 |
| RefIn | false |
| RefOut | false |
| 输出字节序 | little-endian |
命令族
| family | 方向 | 含义 |
|---|---|---|
01 | 主机到设备 | 查询 |
02 | 主机到设备 | 设置、数据发送 |
81 | 设备到主机 | 查询响应、状态上报 |
82 | 设备到主机 | 设置确认 |
接收帧可能省略前导字节 00。省略时长度字段直接覆盖 family、command 和 data,CRC 输入保持不变。